商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
---|---|---|---|
紡錘のNO: | 単一 | タイプ: | 垂直 |
次元(l*w*h): | 245x226x251mm | 重量(t): | 4.2 T |
テーブルのサイズ(mm): | 750x450 | CNC制御システム: | FANUC |
斧の数: | 3 | テーブル旅行(x) (mm): | 600のmm |
テーブル旅行(y) (mm): | 450のmm | テーブル旅行(z) (mm): | 630 mm |
置く正確さ(mm)を: | ±0.005/300 | 反復性(X/Y/Z) (mm): | ±0.003 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1 - 8000 r.p.m | 紡錘モーター力(kW): | 1.6 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 350のkg | 送り速度(mm/min): | 1 - 5 mm/min |
急速な送り速度(m/min): | 18 | 用具の変更のMin. Time: | 3 |
用具の雑誌容量: | 他 | 主セリング・ポイント: | 高精度 |
保証: | 1年 | 電圧: | 380V/50Hz/3Phまたはカスタマイズされる |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、建築工事、エネルギー及び鉱山 | ショールームの位置: | エジプト、カナダ、アルジェリア |
販売のタイプ: | 新製品2020年 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター | Xtravel: | 600mm |
Ytravel: | 450mm | Ztravel: | 530mm |
台に置くべき紡錘の鼻: | 140-670mm | テーブルのサイズ: | 750x450mm |
Tスロット: | 18x4x100mm | 最高。積載量: | 350kg |
紡錘モーター: | 5.5kw | 主軸速度: | 60-8000rpm |
港: | 上海、チンタオ、広州またはテンシン |
モデル | 単位 | VC6046 | |
Mocing | Xtravel | mm | 600 |
Ytravel | mm | 450 | |
Ztravel | mm | 530 | |
台に置くべき紡錘の鼻 | mm | 140-670 | |
テーブル | テーブルのサイズ | mm | 750x450 |
Tスロット | mm | 18x4x100 | |
最高。積載量 | kg | 350 | |
紡錘 | 紡錘モーター | kw | 5.5 |
紡錘の速度 | rpm | 60-8000 | |
紡錘の先を細くすること | いいえ。 | BT40 | |
供給 | Sevorモーター | Kw | 1.6 |
Sevorモーター トルク | N.m | 8 | |
急速な速度 | m/min | 18 | |
feedrateの切断 | mm/min | 1-5000 | |
手のfeedrate | mm/min | 0-2000 | |
Acccuracy | 正確さの位置 | mm | 0.008 |
反復性 | mm | ±0.004 | |
ATC | 変更のタイプ | ||
用具の雑誌容量 | T | 16 | |
最高用具 | mnxkgxmin | 90x8x300 | |
チャンの時間 | s | 8 | |
機械 | 機械重量 | Kg | 4200 |
電力要求事項 | KVA | 15 | |
コントローラー | |||
パッケージ次元 | cm | 245x226x251 |
電話番号: 051381105908