|
商品の詳細:
|
タイプ: | 垂直 | 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1 - 80 |
---|---|---|---|
斧の数: | 2 | 機械能力: | 中型の義務 |
紡錘の先を細くすること: | BT40 | テーブル旅行(x) (mm): | 620 |
テーブル旅行(y) (mm): | 560 | テーブル旅行(z) (mm): | 560 |
置く正確さ(mm)を: | 0.001 | 反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.001 |
条件: | 新しい | テーブル旅行(mm): | 600x320 |
年: | 2021年 | 電圧: | 220/380V |
次元(l*w*h): | モデルによると | 主セリング・ポイント: | 競争価格 |
重量(KG): | 3000 | 紡錘モーター力(kW): | 4 |
保証: | 1年 | 最高。テーブルの負荷(kg): | 1000のkg |
適当な企業: | 製造工場、機械修理店 | ショールームの位置: | エジプト、カナダ、アルジェリア |
販売のタイプ: | 新製品2020年 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、ギアボックス | ラムの最高の挿入の長さ: | 320mm |
Ramの打撃の調節: | 315mm | ラムの動きの数: | 20/32/50/80n/min |
仕事台のサイズ: | 600*320mm | 仕事台旅行(XのY): | 620*560mm |
X方向モーター トルク: | 7.7 (N.M) | Y方向モーター トルク: | 7.7 (N.M) |
移動速度X (m/min): | 5 | 球ねじ(X): | FFZD3205-3/P4 |
主要なモーター力: | 4kw | 売り上げ後のサービスは提供した: | 無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート、ビデオ技術サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 局所サービスの位置: | エジプト、カナダ、アルジェリア |
港: | 上海の港 |
主要な技術的な変数 | 単位 | 変数 | 注目 |
ラムの最高の挿入の長さ | mm | 320 | |
Ramの打撃の調節 | mm | 315 | |
ラムの動きの数 | n/min | 20/32/50/80 | |
仕事台のサイズ | mm | 600*320 | |
仕事台旅行(XのY) | mm | 620*560 | |
カッター ヘッド サポート穴の軸線からのコラムの前腕への間隔 | mm | 600 | |
カッター ヘッド サポート穴の端の表面からの仕事台への間隔 | mm | 490 | |
X方向モーター トルク | (N.M) | 7.7 | |
Y方向モーター トルク | (N.M) | 7.7 | |
移動速度 | X (m/min) | 5 | |
Y (m/min) | 5 | ||
球ねじ(X) | FFZD3205-3/P4 | ||
球ねじ(Y) | FFZD3205-3/P4 | ||
主要なモーター力 | KW | 4 | servo |
電話番号: 051381105908