商品の詳細:
|
スライドの打撃(mm): | 他 | 機械タイプ: | Hフレーム油圧出版物 |
---|---|---|---|
イジェクター力(kN): | 100 | リターン力(kN): | 100 kN |
システム: | 常態 | 条件: | 新しい |
年: | 2021年 | 電圧: | 380v |
次元(L*W*H): | モデルによって | 重量(t): | 80のT |
モーター力(kw): | 1.5 kw | 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
保証: | 1年 | 適当な企業: | 食糧及び飲料の店、衣服の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧及び飲料の工場、建築工事 |
ショールームの位置: | エジプト、カナダ、アルジェリア | 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | モーター、PLCの変速機 |
モデル: | MSY10/15 | わずかな圧力(Kn): | 100 |
油圧圧力(Mpa): | 30 | 仕事台の調節の間隔: | 150X3 |
固まり(kg): | 80 | NS: | 630 |
B: | 500 | C: | 1205 |
D: | 430 | ブランド: | smac |
港: | 上海の港 |
モデル
|
わずかな圧力(Kn)
|
油圧圧力(Mpa)
|
仕事台の調節の間隔
|
固まり(kg)
|
|
|
|
mm*n
|
|
MSY10/15
|
100
|
30
|
150x3
|
80
|
モデル
|
B
|
C
|
D
|
E
|
私
|
J
|
|
MSY10/15
|
630
|
500
|
1205
|
430
|
620
|
150
|
180
|
電話番号: 051381105908